Additional information
| Size Range | Youth, Adult |
|---|---|
| Colors | khaki, Navy |
| Size | 4, 5, 6, 6x, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Womens 2, Womens 4, Womens 6, Womens 8, Womens 10, Womens 12, Womens 14, Womens 16, Womens 18, Womens 20, Womens 22 |
Price range: $14.29 through $16.89
| Size Range | Youth, Adult |
|---|---|
| Colors | khaki, Navy |
| Size | 4, 5, 6, 6x, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Womens 2, Womens 4, Womens 6, Womens 8, Womens 10, Womens 12, Womens 14, Womens 16, Womens 18, Womens 20, Womens 22 |
Polyester. Imported. Machine wash.
We have provided this item’s measurements to help you decide which size to buy.
| SIZE | WAIST | LENGTH |
|---|---|---|
| 4 | 23 | 15.5 |
| 5 | 23.5 | 17.125 |
| 6 | 24 | 18 |
| 6X | 24.5 | 18.875 |
| 7 | 25 | 19.25 |
| 8 | 25.5 | 20.5 |
| 10 | 26.5 | 21.75 |
| 12 | 27.5 | 23 |
| 14 | 28.5 | 24.25 |
| 16 | 29.25 | 25.75 |
| 18 | 30.5 | 26.5 |
| 20 | 31.5 | 27.25 |
| SIZE | WAIST | LENGTH |
|---|---|---|
| 10.5 | 30.5 | 22 |
| 12.5 | 31.5 | 23.25 |
| 14.5 | 32.5 | 24.5 |
| 16.5 | 33.5 | 25.75 |
| 18.5 | 34.5 | 26.5 |
| 20.5 | 35.5 | 27.25 |
| 38 | 37 | 29 |
| 40 | 39 | 29.5 |
| 42 | 41 | 30 |
| SIZE | WAIST | LENGTH |
|---|---|---|
| 2 | 28.5 | 27 |
| 4 | 29.5 | 27 |
| 6 | 30.5 | 27 |
| 8 | 31.5 | 27 |
| 10 | 32.5 | 27 |
| 12 | 34 | 27 |
| 14 | 35.5 | 27 |
| 16 | 37.5 | 27 |
| 18 | 41 | 27 |
| 20 | 43 | 27 |
| 22 | 45 | 27 |
There are no reviews yet.